个人信息 Personal information
硕士生导师
学历:研究生(博士后)
毕业院校:山东大学
在职信息:在职
所在单位:电气工程学院
入职时间:1999-08-01
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
电磁场 | 2021-2022 | 春学期 | 80 | 4 | sd01932500 |
电路(1) | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | sd01921270 |
电磁场 | 2021-2022 | 春学期 | 80 | 4 | sd01932500 |
电路(1) | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | sd01921270 |
复变、场论、拉氏变换 | 2021-2022 | 秋学期 | 48 | 3 | sd01920670 |
复变、场论、拉氏变换 | 2021-2022 | 秋学期 | 48 | 3 | sd01920670 |
电磁场 | 2020-2021 | 春学期 | 48 | 3 | sd01920150 |
电路(1) | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | sd01921270 |
电磁场 | 2020-2021 | 春学期 | 48 | 3 | sd01920150 |
电磁场 | 2020-2021 | 春学期 | 48 | 3 | sd01920150 |
电磁场 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | sd01920140 |
电路(1) | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | sd01921270 |
电磁场 | 2020-2021 | 春学期 | 48 | 3 | sd01920150 |
文献检索与科技写作 | 2019-2020 | 秋学期 | 16 | 1 | sd01932100 |
电磁场 | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 2 | sd01920140 |
复变、场论、拉氏变换 | 2019-2020 | 秋学期 | 48 | 3 | sd01920670 |
复变、场论、拉氏变换 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | sd01920670 |
复变、场论、拉氏变换 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | sd01920670 |
文献检索与科技写作 | 2018-2019 | 春学期 | 16 | 1 | sd01932100 |
电磁场 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd01920140 |
复变、场论、拉氏变换 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | sd01920670 |
电路(1) | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd01921270 |
电路(1) | 2018-2019 | 秋学期 | 32 | 2 | sd01921270 |
电磁场 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | sd01920150 |
电磁场 | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | 3 | sd01920150 |
文献检索与科技写作 | 2018-2019 | 16 | 1 | sd01932100 | |
复变、场论、拉氏变换 | 2018-2019 | 48 | 3 | sd01920670 | |
电路 | 2017-2018 | 春学期 | 96 | 5 | sd01920570 |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
Theory of Enginee... | 2023-2024 | 秋学期 | 48 | 3 | 0430099 |
Theory of Enginee... | 2022-2023 | 秋学期 | 48 | 3 | 0430099 |
Theory of Enginee... | 2021-2022 | 秋学期 | 48 | 3 | 0430099 |