|
个人信息Personal Information
副教授 硕士生导师
性别:女
毕业院校:清华大学
学历:博士研究生毕业
学位:工学博士学位
所在单位:低空科学与工程学院
入职时间:2013-07
学科:信息与通信工程
电子与通信工程
办公地点:威海校区知行北楼612内3
联系方式:
主持国家级、省部级科研项目5项、威海市科技发展计划2项;参与国家重点研发计划、国家自然科学基金、山东省自然科学基金、山东省优秀中青年科学家科研奖励基金、威海市科技发展计划、校企合作横向项目等10余项。
1. 主持的项目
[1] 2018-01~2020-12: 国家自然科学基金青年科学基金项目“基于全相位双正交变换的HEVC视频编码与水印算法研究”(No. 61702303), 国家自然科学基金委员会, 25万元, 位次1/9.
[2] 2026-07~2029-06: 山东省自然科学基金面上项目“基于模型驱动深度展开的RIS-ISAC主被动协同波束成形方法研究”(No. ZR2026MS1122), 山东省自然科学基金委员会, 10万元, 位次1/7.
[3] 2023-01~2025-12: 山东省自然科学基金面上项目“大规模MIMO-OFDM系统中的导频污染与信道估计研究”(No. ZR2022MF256), 山东省自然科学基金委员会, 10万元, 位次1/8.
[4] 2023-07~2025-07: 山东省科技型中小企业创新能力提升工程“基于AI的高精度分布式时钟同步系统”(No. 2023TSGC0702), 山东省科技厅, 10万元, 位次1/9.
[5] 2015-07~2016-12: 山东省自然科学基金培养基金项目“自适应全相位双正交变换理论及其在GPU并行图像编码中的应用研究”(No. ZR2015PF004), 山东省自然科学基金委员会, 4万元, 位次1/4.
2. 参与的项目
[1] 2023-11~2026-10: 国家重点研发计划“社会治理与智慧社会科技支撑”重点专项“粤港澳大湾区口岸高效通关检测与风险预警技术研究及应用示范”项目-子课题“口岸通关车辆藏匿人员非接触式检测技术研究”(No. 2023YFC3321601), 科技部, 30万元, 位次3/5.
[2] 2016-01~2018-12: 国家自然科学基金青年科学基金项目“心脏的多形态耦合与层级级联计算可视化方法的研究”(No. 61502275), 国家自然科学基金委员会, 23万元, 位次3/7.
[3] 2026-07~2029-06: 山东省自然科学基金面上项目“面向开放场景的AI生成视觉媒体高泛化检测模型的构建及算法研究”No. ZR2026MS1049), 山东省自然科学基金委员会, 10万元, 位次2/9.
[4] 2022-01~2024-12: 山东省自然科学基金面上项目“面向AVS3的鲁棒视频水印深度学习模型构建及算法研究”(No. ZR2021MF060), 山东省自然科学基金委员会, 10万元, 位次2/8.
[5] 2017-08~2020-06: 山东省自然科学基金面上项目“基于并行APBT的HEVC视频编码与视频水印算法研究”(No. ZR2017MF020), 山东省自然科学基金委员会, 12万元, 位次2/9.
