周元峰

Click:

The Last Update Time:..

Current position: Home > Teaching Research > Teaching Experience

Teaching Experience

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
毕业论文(设计) 2021-2022 Spring Term 320 10 sd03032280
计算机图形学(双语) 2021-2022 Spring Term 64 3.5 sd03030321
计算机图形学(双语) 2020-2021 Spring Term 64 3.5 sd03030321
数学建模(创新) 2020-2021 Spring Term 32 2 sd01310920
毕业论文(设计) 2020-2021 Spring Term 320 10 sd03032280
数字几何处理 2020-2021 16 1 SQ0000290H
计算机图形学(双语) 2020-2021 Spring Term 64 3.5 sd03030321
人工智能专业导读 2019-2020 Autumn Term 16 1 sd03031910
人工智能专业导读 2018-2019 Spring Term 16 1 sd03031910
图形学 2018-2019 Spring Term 48 2.5 sd03032210
图形学 2018-2019 Autumn Term 48 2.5 sd03032210
毕业论文(设计) 2018-2019 Spring Term 8 8 sd03031270
毕业论文(设计) 2018-2019 Autumn Term 8 8 sd03031270
计算机图形学(双语) 2018-2019 Spring Term 64 3.5 sd03030321
计算机图形学(双语) 2018-2019 Autumn Term 64 3.5 sd03030321
计算机辅助几何设计 2018-2019 Spring Term 36 2 0480088
人工智能专业导读 2018-2019 16 1 sd03031910
人工智能创新设计1 2018-2019 32 1 sd03031900
毕业论文(设计) 2017-2018 Spring Term 8 8 sd03031270
计算机图形学课程设计 2017-2018 Spring Term 48 2 sd03030340
计算机图形学(双语) 2017-2018 Spring Term 64 3.5 sd03030321
毕业论文(设计) 2017-2018 Spring Term 14 7 sd01330120
- -
周元峰 - -

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
计算机辅助几何设计 2023-2024 Spring Term 36 2 0480088
可视媒体表示的理论与技术 2023-2024 Autumn Term 36 2 0480038
计算机辅助几何设计 2022-2023 Spring Term 36 2 0480088
计算机辅助几何设计 2021-2022 Spring Term 36 2 0480088
计算机辅助几何设计 2019-2020 Spring Term 36 2 0480088
可视媒体表示的理论与技术 2019-2020 Autumn Term 36 2 0480038