|
个人信息Personal Information
副教授 博士生导师 硕士生导师
性别:男
毕业院校:英国伯明翰大学
学历:博士研究生毕业
学位:博士
在职信息:在职
所在单位:政治学与公共管理学院
入职时间:2016-06-16
学科:行政管理
扫描关注
研究生课程(包含硕士博士)
| 课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 定性研究方法 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070282 |
| 定性研究方法 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070282 |
| 定性研究方法 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070282 |
| 定性研究方法 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070282 |
| 定性研究方法 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070282 |
| 定性研究方法 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070282 |
| 定性研究方法 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070282 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 高级质性研究方法 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0070272 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 公共部门人力资源管理 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070201 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
| 领导力与领导艺术 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0070189 |
