个人信息 Personal information
博士生导师
硕士生导师
学历:博士研究生毕业
在职信息:在职
所在单位:医学融合与实践中心
入职时间:1987-07-01
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
断层解剖与医学影... | 2021-2022 | 春学期 | 88 | 5.5 | sd02341341 |
断层解剖与医学影... | 2021-2022 | 春学期 | 88 | 5.5 | sd02341341 |
医学影像学 | 2021-2022 | 秋学期 | 40 | 2 | sd06330240 |
断层解剖与医学影... | 2020-2021 | 春学期 | 88 | 5.5 | sd02341341 |
断层解剖与医学影... | 2020-2021 | 春学期 | 88 | 5.5 | sd02341341 |
断层解剖与医学影... | 2020-2021 | 春学期 | 88 | 5.5 | sd02341341 |
断层解剖与医学影... | 2020-2021 | 春学期 | 88 | 5.5 | sd02341341 |
医学影像学 | 2019-2020 | 秋学期 | 40 | 2 | sd06330240 |
断层解剖与医学影... | 2019-2020 | 秋学期 | 96 | 6 | sd02330421 |
医学影像学 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | 0233215212 |
断层解剖与医学影... | 2018-2019 | 春学期 | 96 | 6 | sd02330421 |
医学影像学 | 2018-2019 | 春学期 | 40 | 2 | sd06330240 |
医学影像学(双语) | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 2.5 | sd06330091 |
医学影像学(双语) | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | 2.5 | sd06330091 |
头颈神经影像诊断学 | 2018-2019 | 秋学期 | 40 | 2 | 0600024 |
骨骼肌肉影像诊断学 | 2018-2019 | 秋学期 | 40 | 2 | 0600023 |
医学影像学 | 2018-2019 | 40 | 2 | sd06330240 | |
断层解剖与医学影... | 2018-2019 | 96 | 6 | sd02330421 |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
骨骼肌肉影像诊断学 | 2022-2023 | 秋学期 | 40 | 2 | 0600023 |
头颈神经影像诊断学 | 2022-2023 | 秋学期 | 40 | 2 | 0600024 |
头颈神经影像诊断学 | 2021-2022 | 秋学期 | 40 | 2 | 0600024 |
骨骼肌肉影像诊断学 | 2021-2022 | 秋学期 | 40 | 2 | 0600023 |
头颈神经影像诊断学 | 2020-2021 | 秋学期 | 40 | 2 | 0600024 |
骨骼肌肉影像诊断学 | 2020-2021 | 秋学期 | 40 | 2 | 0600023 |
头颈神经影像诊断学 | 2020-2021 | 秋学期 | 40 | 2 | 0600024 |
骨骼肌肉影像诊断学 | 2020-2021 | 秋学期 | 40 | 2 | 0600023 |
骨骼肌肉影像诊断学 | 2019-2020 | 秋学期 | 40 | 2 | 0600023 |
头颈神经影像诊断学 | 2019-2020 | 秋学期 | 40 | 2 | 0600024 |