Teaching Experience
Undergraduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
认知科学与类脑计算 | 2021-2022 | Spring Term | 64 | 3 | sd01332150 |
毕业论文(设计) | 2021-2022 | Spring Term | 12 | 8 | sd01230210 |
认知科学与类脑计算 | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 2 | sd01733520 |
数据结构与数据库技术(双语) | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 2.5 | sd01231471 |
数字信号处理 | 2021-2022 | Autumn Term | 64 | 3.5 | sd01232670 |
毕业论文(设计) | 2020-2021 | Spring Term | 12 | 8 | sd01230210 |
认知科学与类脑计算 | 2020-2021 | Spring Term | 64 | 3 | sd01332150 |
认知科学与类脑计算 | 2020-2021 | Spring Term | 64 | 3 | sd01332150 |
认知科学与类脑计算 | 2020-2021 | Spring Term | 64 | 3 | sd01332150 |
认知科学与类脑计算 | 2020-2021 | Spring Term | 64 | 3 | sd01332150 |
数据结构与数据库技术(双语) | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 2.5 | sd01231471 |
数据结构与数据库技术(双语) | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 2.5 | sd01231471 |
数字信号处理 | 2019-2020 | Autumn Term | 64 | 3.5 | sd01232670 |
认知科学与类脑计算 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | sd01733520 |
数据结构与数据库技术(双语) | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 2.5 | sd01231471 |
数字信号处理 | 2018-2019 | Spring Term | 64 | 3.5 | sd01232670 |
数据结构与数据库技术(双语) | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 2.5 | sd01231471 |
认知科学与类脑计算 | 2018-2019 | Spring Term | 64 | 3 | sd01332150 |
认知科学与类脑计算 | 2018-2019 | Autumn Term | 64 | 3 | sd01332150 |
毕业论文(设计) | 2018-2019 | Spring Term | 12 | 8 | sd01230210 |
数据结构与数据库技术(双语) | 2018-2019 | 48 | 2.5 | sd01231471 | |
数字信号处理 | 2018-2019 | 64 | 3.5 | sd01232670 | |
毕业论文(设计) | 2017-2018 | Spring Term | 12 | 8 | sd01230210 |
Copyright All Rights Reserved Shandong University Address: No. 27 Shanda South Road, Jinan City, Shandong Province, China: 250100
Information desk: (86) - 0531-88395114
On Duty Telephone: (86) - 0531-88364731 Construction and Maintenance: Information Work Office of Shandong University