石玉峰
|
个人信息Personal Information
教授 博士生导师 硕士生导师
性别:男
毕业院校:山东大学
学历:博士研究生毕业
学位:博士生
在职信息:在职
所在单位:中泰证券金融研究院
入职时间:1998-07-01
办公地点:济南市山大南路20号山东大学知新楼B1116
扫描关注
研究生课程(包含硕士博士)
| 课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
| 大数据分析:理论、方法与应用 | 2023-2024 | 春学期 | 36 | 2 | 0190138 |
| 金融随机分析 | 2023-2024 | 秋学期 | 48 | 3 | 0200069 |
| 大数据分析:理论、方法与应用 | 2023-2024 | 春学期 | 36 | 2 | 0190138 |
| 风险度量 | 2023-2024 | 春学期 | 36 | 2 | 0190086 |
| 金融随机分析 | 2023-2024 | 秋学期 | 48 | 3 | 0200069 |
| 金融量化投资 | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | 0190142 |
| 金融随机分析 | 2023-2024 | 秋学期 | 48 | 3 | 0200069 |
| 金融量化投资 | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | 0190142 |
