本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
分析化学 | 2021-2022 | 春学期 | 64 | 4 | sd03422160 |
化学分析 | 2021-2022 | 春学期 | 64 | 4 | sd01121520 |
仪器分析 | 2021-2022 | 秋学期 | 64 | 4 | sd01131260 |
分析化学 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | sd03433120 |
仪器分析 | 2021-2022 | 秋学期 | 64 | 4 | sd01131260 |
分析化学 | 2020-2021 | 春学期 | 64 | 4 | sd03422160 |
化学分析 | 2020-2021 | 春学期 | 64 | 4 | sd01121520 |
分析化学 | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 2 | sd03433120 |
仪器分析 | 2019-2020 | 秋学期 | 64 | 4 | sd01131260 |
分析化学 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd03433120 |
仪器分析 | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 4 | sd01131260 |
分析化学 | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 4 | sd03422160 |
分析化学 | 2018-2019 | 秋学期 | 64 | 4 | sd03422160 |
生物分析化学 | 2018-2019 | 春学期 | 36 | 2 | 0220001 |
现代光电分析 | 2018-2019 | 秋学期 | 54 | 3 | 0220053 |
仪器分析 | 2018-2019 | 64 | 4 | sd01131260 | |
分析化学 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | sd03430300 |
分析化学 | 2017-2018 | 春学期 | 64 | 4 | sd03422160 |
生物分析化学 | 2017-2018 | 春学期 | 36 | 2 | 0220001 |
现代光电分析 | 2016-2017 | 秋学期 | 54 | 3 | 0220053 |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
现代光电分析测量技术 | 2023-2024 | 秋学期 | 54 | 3 | 0220089 |
现代光电分析测量技术 | 2023-2024 | 秋学期 | 54 | 3 | 0220089 |
生物分析化学 | 2023-2024 | 春学期 | 36 | 2 | 0220001 |
现代光电分析测量技术 | 2023-2024 | 秋学期 | 54 | 3 | 0220089 |
生物分析化学 | 2022-2023 | 春学期 | 36 | 2 | 0220001 |
生物分析化学 | 2022-2023 | 春学期 | 36 | 2 | 0220001 |
现代光电分析测量技术 | 2022-2023 | 秋学期 | 54 | 3 | 0220089 |
现代光电分析测量技术 | 2022-2023 | 秋学期 | 54 | 3 | 0220089 |
生物分析化学 | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 2 | 0220001 |
现代光电分析测量技术 | 2021-2022 | 秋学期 | 54 | 3 | 0220089 |
生物分析化学 | 2020-2021 | 春学期 | 36 | 2 | 0220001 |
生物分析化学 | 2020-2021 | 春学期 | 36 | 2 | 0220001 |
现代光电分析测量技术 | 2020-2021 | 秋学期 | 54 | 3 | 0220089 |
现代光电分析测量技术 | 2020-2021 | 秋学期 | 54 | 3 | 0220089 |
现代光电分析测量技术 | 2020-2021 | 秋学期 | 54 | 3 | 0220089 |
生物分析化学 | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 2 | 0220001 |
现代光电分析 | 2019-2020 | 秋学期 | 54 | 3 | 0220053 |