zhudaming

Personal Information:

Gender:Male
Date of Employment:1990-07-01

VIEW MORE
Home > Teaching Research > Teaching Experience

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
毕业论文(设计) 2021-2022 Spring Term 14 7 sd01330120
算法分析与设计 2021-2022 Spring Term 48 3 sd03431350
毕业论文(设计) 2020-2021 Spring Term 14 7 sd01330120
算法分析与设计 2020-2021 Spring Term 48 3 sd03431350
算法分析与设计 2020-2021 Spring Term 48 3 sd03431350
概率论与数理统计 2019-2020 Autumn Term 80 5 sd01332060
概率论与数理统计 2018-2019 Spring Term 80 5 sd01332060
算法分析与设计 2018-2019 Spring Term 48 3 sd03431350
毕业论文(设计) 2018-2019 Spring Term 14 7 sd01330120
毕业论文(设计) 2018-2019 Autumn Term 14 7 sd01330120
近似算法 2018-2019 Autumn Term 36 2 0470004
算法分析与设计 2017-2018 Spring Term 48 3 sd03431350
算法分析与设计 2017-2018 Autumn Term 48 3 0470077
2017-2018 Autumn Term 36 2 0470004
算法分析与设计 2016-2017 Autumn Term 48 3 0470077

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
近似算法 2023-2024 Autumn Term 36 2 0470004
近似算法 2022-2023 Autumn Term 36 2 0470004
近似算法 2021-2022 Autumn Term 36 2 0470004
近似算法 2020-2021 Autumn Term 36 2 0470004
近似算法 2019-2020 Autumn Term 36 2 0470004