Zhang Jingzhi

Click:

The Last Update Time:..

Current position: Home > Teaching Research > Teaching Experience

Teaching Experience

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
热工学Ⅰ(工程热力学+传热学) 2021-2022 Spring Term 32 2 sd01821020
热工学Ⅱ(传热学) 2021-2022 Autumn Term 58 3.5 sd01821030
热工学Ⅱ(传热学) 2021-2022 Autumn Term 58 3.5 sd01821030
热工学Ⅰ(工程热力学+传热学) 2020-2021 Spring Term 32 2 sd01821020
热工学Ⅰ(工程热力学+传热学) 2020-2021 Spring Term 32 2 sd01821020
热工学Ⅱ(传热学) 2019-2020 Autumn Term 58 3.5 sd01821030
热工学Ⅱ(传热学) 2018-2019 Spring Term 58 3.5 sd01821030
热工学Ⅱ(传热学) 2018-2019 Spring Term 58 3.5 sd01821030
热工学Ⅱ(传热学) 2018-2019 Spring Term 58 3.5 sd01821030
热工学Ⅰ(工程热力学+传热学) 2018-2019 Spring Term 32 2 sd01821020
热工学Ⅰ(工程热力学+传热学) 2018-2019 Autumn Term 32 2 sd01821020
热工学Ⅱ(传热学) 2018-2019 58 3.5 sd01821030
热工学Ⅲ(传热学) 2018-2019 32 2 sd01821070

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
高等传热学 2023-2024 Spring Term 48 3 0420003
高等传热学 2023-2024 Spring Term 48 3 0420003