cuilin

Personal Information:

Gender:Male
Date of Employment:2009-07-16

VIEW MORE
Home > Teaching Research > Teaching Experience

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
自动控制原理 2021-2022 Spring Term 34 2 sd01832400
洁净煤技术 2021-2022 Autumn Term 32 2 sd01830490
环境工程概论 2021-2022 Autumn Term 32 2 sd01830400
自动控制原理 2020-2021 Spring Term 34 2 sd01832400
自动控制原理 2020-2021 Spring Term 34 2 sd01832400
热工自动控制原理(1) 2019-2020 Autumn Term 36 2 sd01831100
洁净煤技术 2019-2020 Autumn Term 32 2 sd01830490
热工自动控制原理(1) 2018-2019 Spring Term 36 2 sd01831100
热工自动控制原理(1) 2018-2019 Spring Term 36 2 sd01831100
洁净煤技术 2018-2019 Spring Term 32 2 sd01830490
能源与环境(通选) 2018-2019 Spring Term 16 1 sd01810750
能源与环境(通选) 2018-2019 Autumn Term 16 1 sd01810750
洁净煤技术 2018-2019 32 2 sd01830490
能源与环境(通选) 2017-2018 Spring Term 16 1 sd01810750

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
能源技术创新方法 2021-2022 Autumn Term 32 2 0420102
能源技术创新方法 2021-2022 Autumn Term 32 2 0420102
能源技术创新方法 2020-2021 Autumn Term 32 2 0420102
能源技术创新方法 2020-2021 Autumn Term 32 2 0420102
能源与环境 2018-2019 Spring Term 32 2 0420006