课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
卫生分析化学实验 | 2021-2022 | 春学期 | 48 | 1.5 | sd02230840 |
卫生分析化学 | 2021-2022 | 春学期 | 56 | 3.5 | sd02230900 |
水质理化检验 | 2021-2022 | 秋学期 | 24 | 1.5 | sd02230810 |
卫生分析化学实验 | 2020-2021 | 春学期 | 48 | 1.5 | sd02230840 |
卫生分析化学实验 | 2020-2021 | 春学期 | 48 | 1.5 | sd02230840 |
水质理化检验 | 2019-2020 | 秋学期 | 24 | 1.5 | sd02230810 |
水质理化检验 | 2018-2019 | 春学期 | 24 | 1.5 | sd02230810 |
卫生分析化学实验 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 1.5 | sd02230840 |
水质理化检验 | 2018-2019 | 24 | 1.5 | sd02230810 | |
卫生分析化学实验 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 1.5 | sd02230840 |
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
水质与空气检验 | 2023-2024 | 春学期 | 42 | 2 | 0640055 |
现代卫生分析 | 2023-2024 | 春学期 | 60 | 3 | 0640030 |
水质与空气检验 | 2022-2023 | 春学期 | 42 | 2 | 0640055 |
现代卫生分析 | 2022-2023 | 春学期 | 60 | 3 | 0640030 |
副教授
性别:女
学历: 研究生(博士后)
学位: 博士
在职信息: 在职
所在单位: 公共卫生学院