课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
智能机器人技术实践 | 2021-2022 | 春学期 | 96 | 3 | sd01733460 |
毕业实习 | 2020-2021 | 春学期 | 1 | 1 | sd01730190 |
智能机器人技术实践 | 2020-2021 | 春学期 | 96 | 3 | sd01733460 |
智能机器人技术实践 | 2020-2021 | 春学期 | 96 | 3 | sd01733460 |
智能机器人技术与... | 2018-2019 | 春学期 | 54 | 3 | sd01733570 |
智能识别技术 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd01733250 |
智能识别技术 | 2018-2019 | 秋学期 | 32 | 2 | sd01733250 |
机器人概论 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd01730670 |
机器人概论 | 2018-2019 | 秋学期 | 32 | 2 | sd01730670 |
毕业实习 | 2018-2019 | 春学期 | 1 | 1 | sd01730190 |
毕业实习 | 2018-2019 | 秋学期 | 1 | 1 | sd01730190 |
自动检测与智能识... | 2017-2018 | 春学期 | 54 | 3 | sd01732560 |
机器人概论 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | sd01730670 |
2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | 0440089 | |
智能机器人原理 | 2016-2017 | 春学期 | 32 | 2 | 0440089 |
多传感器信息融合... | 2016-2017 | 春学期 | 32 | 2 | 0440037 |
王鸿舸 | - | - | 201513170 |
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
智能机器人原理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0440089 |
智能机器人原理 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0440089 |
智能机器人原理 | 2022-2023 | 春学期 | 32 | 2 | 0440089 |
智能机器人原理 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | 0440089 |
智能机器人原理 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | 0440089 |
智能机器人原理 | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | 0440089 |
智能机器人原理 | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | 0440089 |
教授 博士生导师 硕士生导师
性别:男
学历: 博士研究生毕业
学位: 工学博士学位
在职信息: 在职
所在单位: 控制科学与工程学院
入职时间: 2003-09-29