王成优
个人信息Personal Information
副教授 博士生导师 硕士生导师
性别:男
毕业院校:天津大学
学历:博士研究生毕业
学位:工学博士学位
在职信息:在职
所在单位:机电与信息工程学院
入职时间:2010-07-20
学科:信息与通信工程
通信与信息系统
信号与信息处理
电子与通信工程
办公地点:威海校区知行北楼612内3
联系方式:wangchengyou#sdu.edu.cn (发邮件时请将#改成@), QQ: 409222384, WeChat: yousdu
扫描关注
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
数字图像处理 | 2024-2025 | 春学期 | 64 | 3.5 | 28032120 |
信号与系统 | 2024-2025 | 春学期 | 64 | 3.5 | 28034510 |
数学物理方法 | 2024-2025 | 秋学期 | 48 | 3 | 28034100 |
数字图像处理 | 2023-2024 | 春学期 | 64 | 3.5 | 28032120 |
信号与系统 | 2023-2024 | 春学期 | 64 | 3.5 | 28034510 |
数学物理方法 | 2023-2024 | 秋学期 | 48 | 3 | 28034100 |
数字图像处理 | 2022-2023 | 春学期 | 64 | 3.5 | 28032120 |
信号与系统 | 2022-2023 | 春学期 | 64 | 3.5 | 28034510 |
数学物理方法 | 2022-2023 | 秋学期 | 48 | 3 | 28034100 |
数学物理方法 | 2022-2023 | 秋学期 | 48 | 3 | 28034100 |
数字图像处理 | 2021-2022 | 春学期 | 64 | 3.5 | 28032120 |
信号与系统 | 2021-2022 | 春学期 | 64 | 3.5 | 28034510 |
数学物理方法 | 2021-2022 | 秋学期 | 48 | 3 | 28034100 |
数字图像处理 | 2020-2021 | 春学期 | 48 | 2.5 | 28034330 |
信号与系统 | 2020-2021 | 春学期 | 64 | 3.5 | 28034510 |
数学物理方法 | 2020-2021 | 秋学期 | 48 | 3 | 28034100 |
数学物理方法 | 2019-2020 | 夏学期 | 48 | 3 | 28034100 |
数字图像处理 | 2019-2020 | 春学期 | 48 | 2.5 | 28034330 |
信号与系统 | 2019-2020 | 春学期 | 64 | 3.5 | 28034510 |
应用通信系统综合设计 | 2019-2020 | 秋学期 | 48 | 1.5 | 28034300 |
数学物理方法 | 2019-2020 | 秋学期 | 48 | 3 | 28034100 |
数字图像处理 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 2.5 | 28034330 |
电路 | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 3.5 | 28023510 |
数学物理方法 | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | 3 | 28034100 |
数字图像处理 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 2.5 | 28034330 |
电路 | 2017-2018 | 春学期 | 80 | 4.5 | 28023010 |
应用通信系统综合设计 | 2017-2018 | 秋学期 | 48 | 1.5 | 28034300 |
数学物理方法 | 2017-2018 | 秋学期 | 48 | 3 | 28034100 |
电路 | 2016-2017 | 春学期 | 80 | 4.5 | 28023010 |
数学物理方法 | 2016-2017 | 秋学期 | 48 | 3 | 28034100 |
电路 | 2015-2016 | 春学期 | 80 | 4.5 | 28023010 |
电子专业英语 | 2015-2016 | 秋学期 | 32 | 2 | 28033120 |
数学物理方法 | 2015-2016 | 秋学期 | 48 | 3 | 28034100 |
通信系统课程设计 | 2014-2015 | 夏学期 | 48 | 1.5 | 80192001 |
电路 | 2014-2015 | 春学期 | 80 | 4.5 | 28023010 |
数学物理方法 | 2014-2015 | 秋学期 | 48 | 3 | 2802003410 |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
论文写作和学术道德 | 2024-2025 | 秋学期 | 18 | 1 | 0210160 |
科技写作与学术道德 | 2023-2024 | 秋学期 | 16 | 1 | 0440136 |
专业外语(硕士)-137 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | W900014 |
科技写作与学术道德 | 2023-2024 | 秋学期 | 16 | 1 | 0440136 |
论文写作和学术道德 | 2023-2024 | 秋学期 | 18 | 1 | 0210160 |
科技论文写作与学术道德规范 | 2023-2024 | 秋学期 | 18 | 1 | 0901309 |
论文写作和学术道德 | 2022-2023 | 秋学期 | 18 | 1 | 0210160 |
专业外语(硕士)-137 | 2022-2023 | 秋学期 | 32 | 2 | W900014 |
科技写作与学术道德 | 2022-2023 | 秋学期 | 16 | 1 | 0440136 |
科技论文写作与学术道德规范 | 2022-2023 | 秋学期 | 18 | 1 | 0901309 |
科技写作与学术道德 | 2021-2022 | 秋学期 | 16 | 1 | 0440136 |
科技论文写作与学术道德规范 | 2021-2022 | 秋学期 | 18 | 1 | 0901309 |
论文写作和学术道德 | 2021-2022 | 秋学期 | 18 | 1 | 0210160 |
科技写作与学术规范 | 2021-2022 | 秋学期 | 16 | 1 | 0390084 |
专业外语(硕士)-137 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | W900014 |
科技写作与学术规范 | 2020-2021 | 秋学期 | 16 | 1 | 0390084 |
科技写作与学术道德 | 2020-2021 | 秋学期 | 16 | 1 | 0440136 |
论文写作和学术道德 | 2020-2021 | 秋学期 | 18 | 1 | 0210160 |
科技论文写作与学术道德规范 | 2020-2021 | 秋学期 | 18 | 1 | 0901309 |
专业外语(硕士)-137 | 2020-2021 | 秋学期 | 32 | 2 | W900014 |